分類欄目 



離線式雙頭選擇性波峰焊
一、選擇性波峰焊技術參數
項目 | 設備描述 | 具體要求 |
機型及電源 | 機器型號 | TSF-601DC Plus |
電源 | 1P 220V 50HZ (可選其它電壓) | |
正常機器功率/總功率 | 4.8KW/7.5KW | |
機器重量 | ≥900KG | |
外形尺寸 | (L)1620*(W)1350*(H)1500mm | |
PCB板 | 最小PCB尺寸 | L50mm W50mm |
最大PCB尺寸 | L600mm W600mm | |
PCB 厚度 | 0.5~6mm | |
PCB 重量 | ≤5KG | |
PCB 上部元件高度 | ≤100mm | |
PCB 下部元件高度 | ≤40mm | |
PCB 工藝邊 | ≥3mm | |
PCB Pin 腳間距 | ≥0.8mm | |
焊盤與元器件距離 | ≥1mm | |
噴霧焊接模組 | 助焊劑容量 | ≥1.5L |
助焊劑種類 | 免洗型/水基型(固體含量 <10%) | |
噴霧工作氣壓 | 0.5~1bar(0.05Mpa~0.1MPa) | |
FLUX噴頭產地 | 德國 | |
連噴噴霧速度 | 0~20mm/s | |
移動定位速度 | 0~400mm/s | |
錫嘴規格 | 標準焊頭 | |
錫爐容量 | ≤8KG | |
錫爐溫度 | 室溫~350℃ | |
控溫方式 | PID | |
錫波高度 | ≤5mm | |
焊接精度 | ±0.25mm | |
N2純度 | O2 < 20 PPM,(99.999 %) | |
N2供給量 | 0.5Mpa 25L/min | |
點焊錫爐氧化量 | 在氮氣1.5立方/小時的情況下,氧化量為0.2Kg/8h/錫爐 | |
軟件 | 操作系統 | Windows |
軟件語言 | 可選中文簡體/中文繁體/英文 | |
編程方式 | 在線/離線編程 | |
數據導入 | 支持Gerber轉換的圖像或掃描圖片編程 | |
其它 | 自動加錫裝置 | ○ |
波峰高度檢測 | ○ | |
過程可視化 | ● | |
N2壓力警報系統 | ● | |
空氣壓力警報 | ● | |
CCD視覺Mark點識別 | ○ | |
CCD視覺位移補償功能 | ○ | |
噴霧檢測 | ○ | |
預熱區PCB表面溫度檢測 | ○ | |
焊接區上預熱補熱功能 | ○ | |
焊接區下預熱補熱功能 | ○ |
說明:●表示本功能項有, ○本功能可選擇增加, ※表示本功無
以上圖片僅供參考,詳細參數請聯系 蔣先生 86 13825225208